FLASH E-SERIES
WITNESS THE POWERAGE!
WITNESS THE POWERAGE!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
integrated battery mount
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
Das Gewicht wird beim Rahmen der Größe M gemessen. Wir konzentrieren uns auf maximale Zuverlässigkeit der Fahrräder, ein Paar Gramm mehr sind deshalb bei der Marke Rock Machine nicht der Rede wert. Das Gewicht wird bei den Spezifikationen des jeweiligen Modells gemessen.
Weight including battery.
Größe | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 17.0" (M) : 415 | 19.0" (L): 456 | 21.0" (XL): 500 |
LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 17.0" (M) : 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0" (M) : 626 | 19.0" (L): 626 | 21.0" (XL): 626 |
REAch (mm) | 17.0" (M) : 426 | 19.0" (L): 451 | 21.0" (XL): 471 |
LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 17.0" (M) : 434.4 | 19.0" (L): 434.4 | 21.0" (XL): 434.4 |
ACHSABSTAND (mm) | 17.0" (M) : 1185 | 19.0" (L): 1210 | 21.0" (XL): 1230 |
Winkel des Sattelrohrs | 17.0" (M) : 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
WINKEL DES STEUERROHRS | 17.0" (M) : 66 | 19.0" (L): 66 | 21.0" (XL): 66 |
LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 17.0" (M) : 123 | 19.0" (L): 123 | 21.0" (XL): 123 |
fork lenght (mm) | 17.0" (M) : 564 | 19.0" (L): 564 | 21.0" (XL): 564 |
Fork offseet (mm) | 17.0" (M) : 51 | 19.0" (L): 51 | 21.0" (XL): 51 |
bb drop (mm) | 17.0" (M) : 20 | 19.0" (L): 20 | 21.0" (XL): 20 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | ||
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 |
rear shock lenght (mm) | 17.0" (M) : 210 | 19.0" (L): 210 | 21.0" (XL): 210 |
rear shock travel (mm) | 17.0" (M) : 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 |
DÄMPFERHARDWARE (mm) | BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | ||
Dropout IDL (mm) | 12x148 THRU AXLE BOOST | ||
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 760 / 780 | ||
VORBAULÄNGE (mm) | 45 / 40 | ||
KURBELLÄNGE (mm) | 17.0" (M) : 165 | 19.0" (L): 165 | 21.0" (XL): 165 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 350 / 385 |
Your height
We reccomend *
* The recommendation covers most common body types. Always try the bike yourself at the nearest shop!
FC-E8000: Solid Crank Arm
FC-e8050: Hollowtech Crank Arm
Battery Mount BM-E8010
Capacity development: 60 % remaining after 1,000 complete charging cycles
Adapter (SM-ECE60) included to also charge
the battery when removed from the bike
1034 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
4455 km away
R. do Espírito Santo
9500-337 Fajã de Baixo
Tel.: +351 913 473 453
5681 km away
R. Gomes de Amorim
4490-509 Póvoa de Varzim
Tel.: +351 936 546 431
5686 km away
R. Dr. Aníbal Araújo
4750-109 Barcelos
Tel.: +351 938 581 341
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.